您当前位置:名企网 > 产品信息 > 单体液压支柱规格
 

单体液压支柱规格

2020-03-25 09:32:13让卖家联系我

单体液压支柱规格

单体液压支柱规格

 

矿用单体液压支柱,DW单体液压支柱,单体支柱型号,液压支柱价格,单体液压支柱规格参数,单体液压支柱初撑力,单体支柱品牌厂家

 

DWX型柱塞悬浮式单体液压支柱技术参数及特征项目

 型号高高度低高度 工作行程 工作阻力 重量 支柱工作范围 额工压力 泵站压力 初撑阻力 工作液体 回柱方式

 DW35-180/100X 3500(mm) 1960(mm) 1540(mm) 180kN71.0(kg) 19603500(mm) 24.9 15/20 108.5/144.7 乳化液 远距离和近距离

 DW31-180/100X 3150(mm) 1780(mm) 1370(mm) 65.0(kg) 17803150(mm) MPaMPa)(kN

DW28-250/100X 2800(mm) 1600(mm) 1200(mm) 250kN59.0(kg) 16002800(mm) 34.6

DW25-250/100X 2500(mm) 1430(mm) 1070(mm) 54.0(kg) 14302500(mm) MPa

DW22-300/100X 2240(mm) 1280(mm) 960(mm) 300kN49.5(kg) 12802200(mm) 41.5

DW20-300/100X 2000(mm) 1150(mm) 850(mm) 45.0(kg) 11502000(mm) MPa

DW18-300/100X 1800(mm) 1035(mm) 765(mm) 41.5(kg) 10351800(mm)

DW16-300/100X 1600(mm) 920(mm) 680(mm) 38.0(kg) 9201600(mm)

DW14-300/100X 1400(mm) 810(mm) 590(mm) 34.0(kg) 8101400(mm)

DW12-300/100X 1200(mm) 700(mm) 500(mm) 30.5(kg) 7001200(mm)

DW10-300/100X 1000(mm) 595(mm) 405(mm) 27.5(kg) 5951000(mm)

DW08-300/100X 800(mm) 490(mm) 310(mm) 24.0(kg) 490800(mm)

DW06-300/100X 630(mm) 400(mm) 230(mm) 21.0(kg) 400630(mm)

 

矿用单体液压支柱,DW单体液压支柱,单体支柱型号,液压支柱价格,单体液压支柱规格参数,单体液压支柱初撑力,单体支柱品牌厂家

联系电话:18560853502  联系人:刘强 QQ 553829408

山东淄博泰力机械制造有限公司矿用装备分公司

 

 

以上商品的标题、价格、详情等信息内容均来自名企网会员[18560853502]发布,其真实性、准确性和合法性均由eniu.net发布者负责;如该商品有任何问题,请联系我们进行删除;在交易沟通过程中请注意谨慎核实产品信息,eniu.net不提供任何保证。举报
 
内容右侧广告位置260*260
回顶部